Mã SP:
Thiết bị sử dụng
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Kiểu dáng | LMJ-200 | LMJ-300 | LMJ-400 | LMJ-600 | |
| Năng suất (thùng/h) | 240 | 300 | 400 | 600 | |
| Đầu rót | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Đường kính (mm) | 4500×1580 | 4500×1580 | 4500×2000 | 4500×2350 | |
| Power supply | Máy chính (kw) | 3.95 | 5.67 | 7 | 7.85 | 
| Hơi nóng (kw) | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| Khí nén | Áp suất (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| Lượng khí đốt tiêu thụ | 0.18 | 0.18 | 0.4 | 0.5 | |
| Dung dịch kiềm | Rửa bên trong | 18sx1 | 18sx1 | 18sx1 | 18sx1 | 
| Nước khoáng | Rửa bên trong | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 
| Rửa bên ngoài | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 18sx1 | |
| Nước khử trùng | Rửa bên trong | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 
| Nước tinh khiết | Rửa bên trong | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 18sx2 | 
| Lượng nước sạch tiêu thụ để phun (kg/h) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | |
Copyright © 2015 by Lienminhco. All Rights Reserved.